| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fugløykallen | 750m | 750m | |||
| Mekknøken | 751m | 751m | |||
| Heggedalstinden | 751m | 751m | |||
| Tysnessåta | 752m | 752m | |||
| Snøkolla | 763m | 763m | |||
| Vengsøytinden | 764m | 764m | |||
| Hagtinden | 765m | 765m | |||
| Svarttinden | 767m | 767m | |||
| Vardane | 776m | 776m | |||
| Stor-Kjølen | 790m | 762m | |||
| Steigtinden Nord | 793m | 760m | |||
| Trollvasstinden | 801m | 800m | |||
| Rypdalstinden | 802m | 802m | |||
| Lundtinden | 803m | 803m | |||
| Haveren | 808m | 805m | |||
| Langnestinden | 821m | 821m | |||
| Todalsfjellet | 821m | 758m | |||
| Kvitfjellet | 833m | 815m | |||
| Lihauvet | 848m | 750m | |||
| Lonketind | 848m | 765m | |||


