Corbetts (incl. Tops)
Betreuer: Chris
Scottish hills between 2500 and 2999 feet high with a vertical separation of at least 30 metres.
| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gairbeinn - Geal Charn | 875m | 97m | |||
| Sgurr an Lochain - Sgurr Beag | 896m | 97m | |||
| Sron a'Choire Ghairbh - Sean Mheall | 888m | 97m | |||
| Conival - Na Tuadhan | 862m | 97m | |||
| Druim nan Cnamh - Beinn Loinne | 775m | 98m | |||
| Stob a'Choin - Meall Reamhar | 845m | 98m | |||
| Corserine - Carlin's Cairn | 807m | 99m | |||
| Ben Tirran - Easter Balloch | 834m | 99m | |||
| Glas Tulaichean - Ben Earb | 802m | 99m | |||
| Streap - Meall an Uillt Chaoil | 844m | 100m | |||
| Stuchd an Lochain - An Grianan | 864m | 101m | |||
| Maol Creag an Loch - Bruthach nan Creagan | 853m | 101m | |||
| Baosbheinn East Top | 806m | 101m | |||
| Ben More - A'Chioch | 867m | 102m | |||
| Beinn Udlamain - Glas Meall a'Chumhainn | 827m | 102m | |||
| Toll Creagach - Doire Tana | 892m | 103m | |||
| Sgiath Chuil East Top | 883m | 104m | |||
| Meall na h-Eilde - Meall Coire nan Saobhaidh | 826m | 104m | |||
| Beinn Bhreac - Meall an Lundain | 777m | 104m | |||
| Sgurr na Ruaidhe - Garbh-charn | 854m | 105m | |||


