| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Alappen Sør | 1,294m | 120m | |||
| Riehppečohkka | 1,252m | 120m | |||
| Øst for Løbergsskardet | 836m | 120m | |||
| Davit Lievlamas | 870m | 120m | |||
| Trehørningen | 868m | 120m | |||
| Veidalsfjellet Øst | 869m | 120m | |||
| Unna Riideváráš | 445m | 120m | |||
| Tolan | 766m | 120m | |||
| Mannfjellet Nordtoppen | 1,448m | 120m | |||
| Naiggáčohkka | 771m | 120m | |||
| Riidavárri | 801m | 120m | |||
| Sieiddičohkka | 165m | 120m | |||
| Geita | 211m | 120m | |||
| Sør for Máttagáisi | 1,369m | 120m | |||
| Storfuglehaugen | 313m | 120m | |||
| Lassefjellet | 212m | 120m | |||
| Sørkollen | 305m | 120m | |||
| Grovla | 710m | 120m | |||
| Øst for Innernestoppen | 770m | 120m | |||
| Blåberget | 690m | 120m | |||


