| Name | Kategori | Höhe |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kittilbua | 812m | ||||
| Fønhuskoia | 754m | ||||
| Sota Sæter | 743m | ||||
| Sprengbekkhytta | 730m | ||||
| Vollumsætra | 680m | ||||
| Mæhlumsetra | 589m | ||||
| Kjørestua på Sagvollen | 553m | ||||
| Snellingen | 525m | ||||
| Gamle Torsætra | 520m | ||||
| Vesterås | 510m | ||||
| Krokbua | 485m | ||||
| Osbakken | 435m | ||||
| Gulsjøhytta | 410m | ||||
| Fogdehytta | 381m | ||||


