Hordaland: Hardanger PF>=100m
Adviser: Runemb
Topper i kommunene som tilhører Hardanger. Høyde >=100m PF >=100m
| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Oksli | 1,360m | 147m | |||
| Olavstølsnuten | 1,138m | 123m | |||
| Olsskavlen | 1,576m | 587m | |||
| Onen | 1,620m | 458m | |||
| Osaskavlen | 1,480m | 190m | |||
| Ovaldsnuten | 1,484m | 382m | |||
| Prestkona | 1,363m | 102m | |||
| Punkt nordøst for Holmaskjera | 1,487m | 138m | |||
| Punkt på Midtre Folgefonna | 1,553m | 252m | |||
| Punkt på Nordre Folgefonna | 1,633m | 399m | |||
| Pyttafjellet | 1,131m | 106m | |||
| Pæretrekkjaren sørvest | 1,470m | 102m | |||
| Ramnabergnuten | 1,729m | 280m | |||
| Raudeggi | 1,313m | 126m | |||
| Raudhaugane | 1,453m | 119m | |||
| Raudnosnuten | 1,358m | 122m | |||
| Raudnuten | 1,196m | 148m | |||
| Reinanuten | 1,473m | 107m | |||
| Reinskarnuten | 1,416m | 111m | |||
| Reinsnosi | 1,639m | 370m | |||


