| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Soleimsgrønnuten | 788m | 122m | |||
| Snauegga | 284m | 162m | |||
| Skyrdalssåta | 1152m | 175m | |||
| Skredkollen | 907m | 193m | |||
| Skorpo | 237m | 237m | |||
| Skjønhammaren | 113m | 102m | |||
| Skjeggesnuten | 1368m | 107m | |||
| Skeidsfjellet | 1101m | 228m | |||
| Singelstadfjellet | 511m | 184m | |||
| Siggjo | 473m | 473m | |||
| Selsåsåsen | 167m | 126m | |||
| Sauaskardshorga | 1125m | 149m | |||
| Sauanuten | 497m | 104m | |||
| Sauanuten | 1206m | 119m | |||
| Sandvikehorga | 534m | 231m | |||
| Sandvasshorga | 1167m | 237m | |||
| Salsborg | 409m | 223m | |||
| Ripelssåta | 1085m | 222m | |||
| Rindafjellet | 1155m | 323m | |||
| Reppakruna | 1075m | 150m | |||


