| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Høgestabben | 494m | 51m | |||
| Brattefjellet | 93m | 51m | |||
| Teigetua | 267m | 52m | |||
| Måsegga | 991m | 52m | |||
| Daurmålsfjellet sør for | 761m | 52m | |||
| Kvitegga | 1,312m | 52m | |||
| Blåbredhornet NØ2 | 1,337m | 52m | |||
| Øst for Akslanakken | 324m | 52m | |||
| Søre Svartegga | 1,868m | 52m | |||
| Gråfjellet | 821m | 52m | |||
| Neskopptindane V1 | 1,593m | 52m | |||
| Skarfjellenden Sør | 1,285m | 52m | |||
| Litlebottstinden | 1,299m | 52m | |||
| Sakshamarhaugen | 162m | 52m | |||
| Storhaugen | 52m | 52m | |||
| Storhaugen | 70m | 52m | |||
| Hammarsettindane S2 | 1,200m | 52m | |||
| Fossfjellet | 1,580m | 52m | |||
| Løysingvasseggene | 851m | 52m | |||
| Tindfjellet | 960m | 52m | |||


