100 World Mountains ranked by primary factor
Adviser: 500fjell
The 100 most prominent peaks in the world.
| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Everest | 8,848m | 8,848m | |||
| K2 | 8,611m | 4,020m | |||
| Kangchenjunga | 8,586m | 3,922m | |||
| Dhaulagiri | 8,167m | 3,357m | |||
| Manaslu | 8,163m | 3,092m | |||
| Nanga Parbat | 8,126m | 4,608m | |||
| Annapurna I | 8,091m | 2,984m | |||
| Nanda Devi | 7,816m | 3,139m | |||
| Batura Sar | 7,795m | 3,118m | |||
| Namcha Barwa | 7,782m | 4,106m | |||
| Tirich Mir | 7,708m | 3,908m | |||
| Kongur Tagh | 7,649m | 3,585m | |||
| Gangkhar Puensum | 7,570m | 2,995m | |||
| Mount Gongga | 7,556m | 3,642m | |||
| Ismoil Somoni Peak | 7,495m | 3,402m | |||
| Jengish Chokusu | 7,439m | 4,148m | |||
| Gyala Peri | 7,294m | 2,942m | |||
| Cerro Aconcagua | 6,960m | 6,960m | |||
| Ojos del Salado | 6,893m | 3,688m | |||
| Mercedario | 6,720m | 3,333m | |||


