100 World Mountains ranked by primary factor
Adviser: 500fjell
The 100 most prominent peaks in the world.
| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Everest | 8,848m | 8,848m | |||
| Cerro Aconcagua | 6,960m | 6,960m | |||
| Denali | 6,194m | 6,144m | |||
| Uhuru Peak | 5,895m | 5,895m | |||
| Pico Cristóbal Colón | 5,775m | 5,585m | |||
| Mount Logan | 5,959m | 5,250m | |||
| Pico de Orizaba | 5,636m | 4,922m | |||
| Mount Vinson | 4,892m | 4,892m | |||
| Carstenz Pyramid | 4,884m | 4,884m | |||
| Elbrus West | 5,642m | 4,741m | |||
| Mont Blanc | 4,810m | 4,697m | |||
| Mount Damāvand | 5,610m | 4,667m | |||
| Klyuchevskaya Sopka | 4,750m | 4,649m | |||
| Nanga Parbat | 8,126m | 4,608m | |||
| Mauna Kea | 4,205m | 4,205m | |||
| Jengish Chokusu | 7,439m | 4,148m | |||
| Chimborazo | 6,268m | 4,123m | |||
| Bogda Peak | 5,445m | 4,122m | |||
| Namcha Barwa | 7,782m | 4,106m | |||
| Gunung Kinabalu | 4,095m | 4,095m | |||


