100 World Mountains ranked by primary factor
Adviser: 500fjell
The 100 most prominent peaks in the world.
| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pico Basilé | 3,011m | 3,011m | |||
| Ojos del Salado | 6,893m | 3,688m | |||
| Nanga Parbat | 8,126m | 4,608m | |||
| Nanda Devi | 7,816m | 3,139m | |||
| Namcha Barwa | 7,782m | 4,106m | |||
| Mulhacén | 3,478m | 3,285m | |||
| Mount Wilhelm | 4,509m | 2,969m | |||
| Mount Whitney | 4,421m | 3,072m | |||
| Mount Waddington | 4,019m | 3,289m | |||
| Mount Vinson | 4,892m | 4,892m | |||
| Mount Stephenson | 2,987m | 2,987m | |||
| Mount Stanley | 5,109m | 3,951m | |||
| Mount Slamet | 3,428m | 3,284m | |||
| Mount Siple | 3,110m | 3,110m | |||
| Mount Shasta | 4,322m | 2,979m | |||
| Mount Saint Elias | 5,489m | 3,429m | |||
| Mount Rinjani | 3,726m | 3,726m | |||
| Mount Rantemario | 3,478m | 3,478m | |||
| Mount Rainier | 4,392m | 4,027m | |||
| Mount Marcus Baker | 4,016m | 3,269m | |||


