Opptur Hordaland
Adviser: 500fjell
Fjelltopper som er omtalt i turboka "Opptur Hordaland 276 fotturar" av Anne Rudsengen og Finn Loftesnes.
| Name | Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liafjellet | 260m | 201m | |||
| Seldalsnuten | 1,549m | 212m | |||
| Bjørnahifjellet | 390m | 40m | |||
| Solnuten | 1,551m | 155m | |||
| Loddo | 243m | 243m | |||
| Håfjellet | 937m | 758m | |||
| Kolåsfjellet | 222m | 208m | |||
| Klovfjellet | 515m | 157m | |||
| Anekletten | 60m | 60m | |||
| Brakstadfjellet | 317m | 285m | |||
| Jordalsnuten | 938m | 113m | |||
| Møyfallsnuten | 1,466m | 55m | |||
| Møsnuken | 639m | 453m | |||
| Emanuel Mohns utsikt | 480m | 10m | |||
| Olsokfjellet | 353m | 106m | |||
| Mjelkhaug | 1,005m | 55m | |||
| Iseggene | 374m | 296m | |||
| Kolbeinsvarden | 231m | 231m | |||
| Englafjell | 1,200m | 499m | |||
| Trollevassnibba | 431m | 413m | |||


