| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Goksøyra | 1,337m | 410m | |||
| Goksøyra midt | 1,337m | 35m | |||
| Goksøyra nord | 1,211m | 30m | |||
| Goksøyra vest | 1,318m | 35m | |||
| Gråfonnfjellet | 1,481m | 110m | |||
| Gråfonnfjellet Sørøst | 1,410m | 35m | |||
| Gråhøa | 1,592m | 182m | |||
| Grashaugen | 437m | 85m | |||
| Gravfjellet | 1,048m | 218m | |||
| Gravfjellet N2 | 983m | 35m | |||
| Grisetskolten | 1,068m | 276m | |||
| Grovåeggen | 1,820m | 35m | |||
| Grovåkampen | 1,642m | 212m | |||
| Grønaksla | 888m | 35m | |||
| Grønfjellet | 677m | 569m | |||
| Grønfonnfjellet | 1,509m | 211m | |||
| Grønhaugen | 37m | 32m | |||
| Grønhøa | 1,462m | 252m | |||
| Grøntinden | 1,178m | 62m | |||
| Grøtet | 698m | 110m | |||


