| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nordvestre Hovdekollen | 325m | 45m | |||
| Litlefjellet Sørøst | 1,315m | 45m | |||
| Storklauva | 316m | 45m | |||
| Torbuhøa nord | 1,426m | 45m | |||
| Nordøstre Moldeheia | 529m | 45m | |||
| Snaufjellet Nord | 463m | 45m | |||
| Kollen | 200m | 45m | |||
| Øst for Hamreskaret | 717m | 45m | |||
| Fossafjellet Vest | 1,574m | 45m | |||
| Gyldenåsen | 156m | 45m | |||
| Svartevasstinden S1 | 1,619m | 45m | |||
| Nyheitinden V4 | 1,508m | 45m | |||
| Holsheia | 467m | 45m | |||
| Nordre Skarvskaregga | 1,484m | 45m | |||
| Lauvåsen Østtoppen | 168m | 45m | |||
| Holmshaugen | 495m | 45m | |||
| Middagsfjellet Sørøst | 1,155m | 45m | |||
| Midtre Bruåbottmillo | 1,829m | 45m | |||
| Tua | 366m | 45m | |||
| Bukkeskredene Øst | 1,281m | 45m | |||


