| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Brudefølget S2 | 1,341m | 38m | |||
| Nord for Storbreen | 1,342m | 109m | |||
| Øst for Katthammaren | 1,343m | 138m | |||
| Brudefølget | 1,343m | 123m | |||
| Glennfjellet | 1,346m | 43m | |||
| Trolltinden | 1,346m | 84m | |||
| Midthøin Øst | 1,348m | 75m | |||
| Krøshøa | 1,349m | 179m | |||
| Litlfjellet | 1,351m | 301m | |||
| Karitinden | 1,353m | 113m | |||
| Søre Klauva | 1,356m | 121m | |||
| Soggefjellet sør | 1,357m | 110m | |||
| Søraustre Småholtinden | 1,360m | 151m | |||
| Bukkeskredene Vest | 1,361m | 33m | |||
| Storbrefjellet | 1,362m | 132m | |||
| Høgfjellet | 1,365m | 59m | |||
| Veslfjellet | 1,365m | 35m | |||
| Odden Øst | 1,370m | 42m | |||
| Halsen | 1,371m | 81m | |||
| Styggeværshaugen | 1,371m | 96m | |||


