| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kollen | 1,513m | 163m | |||
| Stortorbuhøa | 1,454m | 164m | |||
| Loftskartinden | 1,190m | 165m | |||
| Kollen | 1,550m | 165m | |||
| Hauduken | 1,733m | 168m | |||
| Skåla | 607m | 169m | |||
| Kringstadnakken | 359m | 171m | |||
| Romoldåsen | 346m | 173m | |||
| Jamtetind | 1,101m | 173m | |||
| Kovåhøa | 1,309m | 174m | |||
| Storhesten | 1,024m | 174m | |||
| Kaldbottinden | 1,856m | 174m | |||
| Spikrottinden | 1,556m | 176m | |||
| Heggdalshornet | 684m | 176m | |||
| Skarven | 980m | 176m | |||
| Fleskehøin | 1,486m | 176m | |||
| Kaldhøa | 1,640m | 177m | |||
| Krøshøa | 1,349m | 179m | |||
| Kvanndalstinden | 1,744m | 180m | |||
| Gråhøa | 1,592m | 182m | |||


