| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flovikseterhaugen | 414m | 30m | |||
| Fleskehøin Sørvest | 1465m | 32m | |||
| Fleskehøin | 1486m | 176m | |||
| Fleskeberget | 1164m | 30m | |||
| Finnan Østtoppen | 1604m | 30m | |||
| Finnan | 1786m | 924m | |||
| Feøya | 41m | 41m | |||
| Feskehaugen | 986m | 50m | |||
| Fårøytoppen | 69m | 69m | |||
| Fårøytangen | 37m | 33m | |||
| Evelsfonnhøa | 1519m | 338m | |||
| Ellingholnakken | 514m | 30m | |||
| Eikremsnakken | 341m | 44m | |||
| Eikaberget | 301m | 109m | |||
| Eidsholmen | 39m | 39m | |||
| Eidshaugen | 807m | 154m | |||
| Eidsfjellet | 475m | 55m | |||
| Dønttinden | 1676m | 620m | |||
| Døntfjellet | 1191m | 121m | |||
| Dølmørhaugen sør | 1101m | 55m | |||


