| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prestkonetinden | 646m | 646m | |||
| Prestmåsøya | 255m | 255m | |||
| Presttinden | 1,336m | 400m | |||
| Presttinden SØ-2 | 1,172m | 160m | |||
| Presttinden Vest | 1,048m | 104m | |||
| Pundslettfjellet Øst | 225m | 106m | |||
| Punkt nordnordvest for Baugevatnet | 1,002m | 110m | |||
| Punkt øst for Blåmannsisen | 1,236m | 155m | |||
| Pøylfjellet Nordvest | 866m | 240m | |||
| Rago | 1,312m | 475m | |||
| Ráhpesvárre | 940m | 135m | |||
| Ráhpesvárre Sør | 963m | 104m | |||
| Ráhpukvárre | 375m | 110m | |||
| Rájrretjåhkkå | 1,150m | 110m | |||
| Rambergfjellet | 182m | 110m | |||
| Ramnåfjellet | 818m | 170m | |||
| Ramnåsen | 223m | 190m | |||
| Ramnskardtinden | 992m | 320m | |||
| Ramsgjeltinden | 1,234m | 565m | |||
| Rangsundtuva | 267m | 267m | |||


