| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rundfjellet | 815m | 265m | |||
| Rundfjellet | 770m | 233m | |||
| Rundfjellet | 660m | 210m | |||
| Rundfjellet | 363m | 119m | |||
| Rundhaugen | 1,111m | 120m | |||
| Rundhumpen | 273m | 145m | |||
| Rundingen | 1,244m | 135m | |||
| Rundkollen | 832m | 125m | |||
| Rundtinden | 973m | 255m | |||
| Rundtinden | 964m | 300m | |||
| Rundtinden | 1,455m | 785m | |||
| Rundtinden | 947m | 487m | |||
| Rundtinden | 939m | 270m | |||
| Rundtinden | 1,360m | 190m | |||
| Rundtinden | 1,057m | 130m | |||
| Rundtinden | 973m | 815m | |||
| Rundtuva | 1,090m | 435m | |||
| Rundvassfjellet | 1,246m | 105m | |||
| Ruosvágtjåhkkå | 1,189m | 660m | |||
| Ruosvágtjåhkkå Vest | 1,128m | 125m | |||


