| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kråktinden | 1,045m | 1,012m | |||
| Kråktinden | 871m | 360m | |||
| Kråkmotinden | 923m | 575m | |||
| Kråkhammartinden | 732m | 323m | |||
| Krabbfjellet Nord | 957m | 150m | |||
| Krabbfjellet | 882m | 170m | |||
| Krabbfjellet | 1,074m | 165m | |||
| Krabbfjellet | 993m | 145m | |||
| Kovvikfjellet | 364m | 150m | |||
| Kovfjellet | 577m | 463m | |||
| Korsviktinden | 1,105m | 446m | |||
| Korsnestinden | 883m | 118m | |||
| Kopptinden | 1,276m | 400m | |||
| Kopparfjellet | 911m | 243m | |||
| Kopardalsfjellet | 128m | 120m | |||
| Kongen | 1,003m | 502m | |||
| Kollfjellet | 512m | 134m | |||
| Kollfjellet | 389m | 154m | |||
| Kollen | 724m | 140m | |||
| Koknestinden | 817m | 567m | |||


