| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Glomdalstinden | 937m | 150m | |||
| Glomneset | 177m | 160m | |||
| Glomsteet | 1.129m | 220m | |||
| Glomvassfjellet | 1.343m | 503m | |||
| Goadásjoajve | 1.220m | 250m | |||
| Golvertinden | 1.682m | 792m | |||
| Gongfjellet | 243m | 170m | |||
| Gongskardtinden | 583m | 195m | |||
| Gråfjellet | 712m | 160m | |||
| Granfjellet | 556m | 475m | |||
| Granliknabben | 671m | 185m | |||
| Grannkonefjellet | 860m | 155m | |||
| Grasfjellet Vest | 1.294m | 103m | |||
| Grashaugen | 898m | 105m | |||
| Gråtåtinden | 1.354m | 345m | |||
| Gråvassfjellet | 442m | 120m | |||
| Gråvasstinden | 994m | 300m | |||
| Gravfjellet | 138m | 105m | |||
| Gresfjellet | 1.412m | 762m | |||
| Grytfoten | 1.019m | 150m | |||


