| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lairečorru Sørøst | 1,059m | 150m | |||
| Laksåtuva | 1,106m | 335m | |||
| Lakselvfjellet | 553m | 140m | |||
| Laksmarkfjellet | 547m | 110m | |||
| Lamarktinden | 664m | 195m | |||
| Lamarktinden Nordvest | 651m | 130m | |||
| Lammerfjellet | 799m | 284m | |||
| Langåsheia | 217m | 175m | |||
| Langdalsskardtinden | 750m | 160m | |||
| Langfjellet | 1,266m | 499m | |||
| Langkiltinden | 399m | 185m | |||
| Langstrandkollen | 664m | 172m | |||
| Langvågtuva | 740m | 110m | |||
| Langvassfjellet | 942m | 290m | |||
| Langvasslia | 340m | 110m | |||
| Langvasstindan | 514m | 265m | |||
| Lappen | 768m | 140m | |||
| Lappfjellet | 1,085m | 248m | |||
| Lappskardfjellet | 872m | 150m | |||
| Larsfjordfjellet | 373m | 145m | |||


