| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Brennhaugen | 565m | 80m | |||
| Brunsætra | 560m | 70m | |||
| Bjørgetoppen | 504m | 80m | |||
| Galtestadhaugen | 494m | 70m | |||
| Herbergshaugen | 484m | 50m | |||
| Bergstoppen | 434m | 60m | |||
| Klundbykampen | 362m | 100m | |||
| Sør for Klundbykampen | 348m | 50m | |||
| Askimhaugen | 302m | 60m | |||
| Hovdetoppen | 258m | 54m | |||


