| Name | Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grytlihøgda sør | 346m | 10m | |||
| Flaberget | 265m | 20m | |||
| Brennberget | 441m | 56m | |||
| Kjulskollen | 266m | 15m | |||
| Stokkåsen | 327m | 20m | |||
| Kringlefjell | 312m | 10m | |||
| Ormtjernkollen | 425m | 20m | |||
| Bånkallåsen | 335m | 25m | |||
| Årvollåsen | 362m | 40m | |||
| Slengfehøgda | 420m | 25m | |||
| Grytlihøgda Nord | 395m | 23m | |||
| Lysthøgda | 438m | 35m | |||
| Røverkollen | 404m | 127m | |||
| Trøythaugen | 242m | 10m | |||
| Lachmannsfjell | 363m | 50m | |||
| Bispedalskollen | 319m | 15m | |||
| Østre Torkilstuhøgda | 420m | 15m | |||
| Skysethøgda | 345m | 20m | |||
| Røvarkula | 427m | 40m | |||
| Granberget | 441m | 162m | |||


