| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ráisduottarháldi | 1,361m | 508m | |||
| Stortussen på Grytøya | 945m | 508m | |||
| Vesleala | 1,106m | 507m | |||
| Haukøyfjellet | 506m | 506m | |||
| Elveskartinden | 807m | 505m | |||
| Skavneskollen | 1,196m | 505m | |||
| Breitinden | 1,300m | 505m | |||
| Stortuva | 1,109m | 504m | |||
| Tverrbotnfjellet | 1,299m | 504m | |||
| Tredje Svanfjell | 898m | 503m | |||
| Rossmålen | 550m | 503m | |||
| Stangnesdalstinden | 653m | 503m | |||
| Vestre Botntinden | 976m | 500m | |||


