| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Røvilseggi | 1416m | 141m | |||
| Storenut | 1241m | 142m | |||
| Tungerusta | 1573m | 142m | |||
| Dyranuten | 1440m | 142m | |||
| Gruvlenuten | 1350m | 143m | |||
| Søre Grøndalsnuten | 1383m | 143m | |||
| Storarusti | 1477m | 143m | |||
| Vestre Låghellerhøgdene | 1452m | 144m | |||
| Store Kolsnuten | 1542m | 145m | |||
| Setenuten | 1453m | 145m | |||
| Djupegrønuten | 1236m | 145m | |||
| Blyvarden | 1445m | 146m | |||
| Fugltuva | 1373m | 146m | |||
| Valeggi | 1377m | 147m | |||
| Oksli | 1360m | 147m | |||
| Raudnuten | 1196m | 148m | |||
| Breiddalseggi | 1568m | 149m | |||
| Dyrdalseggi | 1322m | 150m | |||
| Storenuten | 1515m | 150m | |||
| Bågåfjellet | 1441m | 150m | |||


