| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Setenuten | 1,487m | 129m | |||
| Stordalsnibba | 1,489m | 212m | |||
| Nordre Midnuten | 1,492m | 105m | |||
| Store Tangefjellet | 1,493m | 120m | |||
| Sledalsrusti | 1,495m | 110m | |||
| Nord for Randinuten | 1,495m | 110m | |||
| Skurvenuten | 1,497m | 110m | |||
| Revseggi | 1,499m | 130m | |||
| Mosaskornuten | 1,501m | 203m | |||
| Isvassnutane | 1,506m | 103m | |||
| Dyrskarnuten | 1,507m | 100m | |||
| Gryteskardnutan | 1,509m | 170m | |||
| Grasnutane | 1,509m | 124m | |||
| Vesle Nup | 1,510m | 180m | |||
| Kvannanuten | 1,510m | 152m | |||
| Simletind | 1,511m | 250m | |||
| Høgahæ | 1,511m | 111m | |||
| Låghellernuten | 1,512m | 112m | |||
| Vardenutane | 1,512m | 105m | |||
| Vatnadalshovda | 1,515m | 120m | |||


