| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Midnuten | 1,055m | 200m | |||
| Skaupsjønuten | 1,414m | 201m | |||
| Store Kjeldenuten | 1,452m | 203m | |||
| Mosaskornuten | 1,501m | 203m | |||
| Vikfjellet | 1,474m | 205m | |||
| Store Skrekken | 1,429m | 206m | |||
| Blånuten | 1,525m | 207m | |||
| Midtfjell | 1,209m | 208m | |||
| Mårsnos | 1,433m | 209m | |||
| Tinden | 1,398m | 210m | |||
| Stordalsnibba | 1,489m | 212m | |||
| Vargen | 1,579m | 212m | |||
| Lakadalsberga | 1,475m | 214m | |||
| Staupsfjellet | 1,340m | 217m | |||
| Ræpeholberget | 1,370m | 220m | |||
| Heiebok | 1,113m | 220m | |||
| Simlenuten | 1,401m | 225m | |||
| Vilsesnuten | 1,547m | 225m | |||
| Reksjåeggen | 1,477m | 227m | |||
| Store Grønenuten | 1,382m | 227m | |||


