| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vesle Nup | 1,510m | 180m | |||
| Veslefjell | 1,224m | 125m | |||
| Vest for Godokkeggi | 1,517m | 104m | |||
| Vest for Mannevasstjønni | 1,466m | 103m | |||
| Vest for Vesle Nup | 1,469m | 120m | |||
| Vestre Hettehovet | 1,419m | 119m | |||
| Vestre Låghellerhøgdene | 1,452m | 144m | |||
| Vestre Langesjåhovda | 1,387m | 238m | |||
| Vetle Allgarden | 1,158m | 137m | |||
| Vetle Hansbunuten | 1,367m | 103m | |||
| Vetle Ishaug | 1,302m | 135m | |||
| Vetlekoll | 1,543m | 233m | |||
| Videmonuten | 1,077m | 110m | |||
| Viereggi | 1,302m | 165m | |||
| Viernuten | 1,470m | 117m | |||
| Vigfithovda | 1,284m | 156m | |||
| Vikfjellet | 1,474m | 205m | |||
| Vikstulnuten | 1,410m | 114m | |||
| Vilsesnuten | 1,547m | 225m | |||
| Øklenutan | 1,280m | 116m | |||


