| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Midtre Knutshøa | 1.617m | 67m | |||
| Midtre Gråhøin | 1.699m | 40m | |||
| Midtre Gjevillvasskammen | 1.410m | 48m | |||
| Midtre Finnpiggan | 1.532m | 45m | |||
| Midtre Falkfangarhøa | 1.397m | 49m | |||
| Midtre Aurhøa | 1.205m | 20m | |||
| Midthøgda | 1.017m | 26m | |||
| Mellomfjellet Øst | 1.283m | 50m | |||
| Medskardet Sør for | 990m | 20m | |||
| Mariustoppen | 1.175m | 24m | |||
| Lyftingfonnkollen | 1.811m | 70m | |||
| Lorthøa Vest | 1.339m | 27m | |||
| Lorthøa Nordøst | 1.172m | 20m | |||
| Lorthøa Nordvest | 1.261m | 45m | |||
| Lorthøa Nord | 1.161m | 25m | |||
| Lorthøa | 1.344m | 142m | |||
| Lontjønnhalsen | 958m | 14m | |||
| Litlskrymten | 1.961m | 305m | |||
| Lertjønnkollen | 1.674m | 170m | |||
| Lertjønnhøa | 1.381m | 22m | |||


