| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tohatten | 1,444m | 294m | |||
| Tohatten Østre | 1,339m | 21m | |||
| Trollhøtta | 1,381m | 245m | |||
| Trollhøtta Øst for | 1,371m | 20m | |||
| Trondfjellet | 1,503m | 165m | |||
| Tverrfjellet | 1,390m | 30m | |||
| Tverrfjellet | 1,435m | 55m | |||
| Tyrikvamfjellet | 1,252m | 105m | |||
| Tythøa | 1,773m | 200m | |||
| Tythøa Øst for | 1,570m | 60m | |||
| Tythøkollen | 1,660m | 65m | |||
| Urdvasshøgda | 1,442m | 45m | |||
| Urdvasskollen | 1,395m | 20m | |||
| Vålåstadhåmmåren | 1,195m | 12m | |||
| Vardhøa | 999m | 52m | |||
| Vardhøa øst | 991m | 16m | |||
| Våtåhaugan | 984m | 16m | |||
| Vesl-Nystugguhøa | 1,513m | 105m | |||
| Vesle Elgsjøtangen | 1,450m | 220m | |||
| Vesle Elgsjøtangen Sør for | 1,324m | 35m | |||


