| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Høghaugan | 982m | 30m | |||
| Svarthattan | 980m | 88m | |||
| Svarthattan Nordøst | 975m | 69m | |||
| Kolla | 973m | 46m | |||
| Raudhovden | 972m | 183m | |||
| Rondhaugen | 965m | 30m | |||
| Nordre Busletthaugen | 963m | 30m | |||
| Lontjønnhalsen | 958m | 14m | |||
| Svarthaugen | 954m | 248m | |||
| Søndre Busletthaugen | 953m | 28m | |||


