| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Korpheiklumpen | 427m | 50m | |||
| Vardheia | 363m | 50m | |||
| Nebbesheia | 74m | 50m | |||
| Skurvhatten | 595m | 50m | |||
| Sandseterpynten | 354m | 50m | |||
| Frengsheia | 350m | 50m | |||
| Rognliklumpen | 504m | 50m | |||
| Tjærravassheia | 328m | 50m | |||
| Styggåsen | 334m | 51m | |||
| Hyttliheia | 493m | 51m | |||
| Slettheia | 336m | 52m | |||
| Dalaheia | 275m | 52m | |||
| Tinghaugen | 399m | 52m | |||
| Mosaloftet | 449m | 52m | |||
| Bårvassåsen | 365m | 53m | |||
| Durmålshaugen | 447m | 54m | |||
| Stegavikheia | 509m | 54m | |||
| Skruddudalsheia | 344m | 55m | |||
| Durmålsheia | 323m | 55m | |||
| Åspdalspynten | 420m | 55m | |||


