| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanahorn | 266m | 130m | |||
| Talviktoppen | 985m | 190m | |||
| Talborfjellet | 460m | 124m | |||
| Taboren Sør | 559m | 105m | |||
| Taboren Nord | 579m | 150m | |||
| Sørøst for Stålet | 513m | 170m | |||
| Sørøst for Pasviktoppen | 332m | 110m | |||
| Sørøst for Kollaren | 850m | 260m | |||
| Sørøst for Gaskarášša | 940m | 190m | |||
| Sørøst for Biegganjunnásčohkka | 340m | 130m | |||
| Sørvest for Vatnafjordfjellet | 555m | 110m | |||
| Sørvest for Vaggetind | 215m | 110m | |||
| Sørvest for Skinnfjellet | 680m | 130m | |||
| Sørvest for Sámevuonjávri | 960m | 133m | |||
| Sørvest for Lassetinden | 320m | 110m | |||
| Sørvest for Gahpirvuonrášša | 563m | 120m | |||
| Sørvest for Djupvikfjellet | 374m | 125m | |||
| Sørvest for Buktevannet | 590m | 165m | |||
| Sørvest for Bukkhornet | 510m | 106m | |||
| Sørfjellet | 297m | 185m | |||


