Listenübersicht
| Geografie | Liste | PBE | Sammler |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindesnes | Lindesnes ≥ 100m pf. | 29 | 3 |
|
|
|
| Grimstad | Grimstad ≥ 100m pf. | 4 | 3 |
|
|
|
| Arendal | Arendal ≥ 100m pf. | 2 | 3 |
|
|
|
| Gjerstad | Gjerstad ≥ 100m pf. | 9 | 3 |
|
|
|
| Lillesand | Lillesand ≥ 100m pf. | 3 | 3 |
|
|
|
| Bygland | Bygland ≥ 100m pf. | 63 | 3 |
|
|
|
| Valle | Valle ≥ 100m pf. | 59 | 3 |
|
|
|
| Sokndal | Sokndal ≥ 100m pf. | 22 | 3 |
|
|
|
| Lund | Lund ≥ 100m pf. | 27 | 3 |
|
|
|
| Bokn | Bokn ≥ 100m pf. | 4 | 3 |
|
|
|
| Ullensaker | Ullensaker ≥ 100m pf. | 1 | 3 |
|
|
|
| Halden | Halden ≥ 100m pf. | 3 | 3 |
|
|
|
| Moss | Moss ≥ 100m pf. | 2 | 3 |
|
|
|
| Troms og Finnmark | DNT-hytter i Troms og Finnmark | 35 | 3 |
|
|
|
| Spitzbergen | Svalbard > 600 metres prominence | 24 | 3 |
|
|
|
| Norwegen Festland | Børgefjell over 100m PF | 65 | 3 |
|
|
|
| Telemark | Ti-Topper'n Grenland 2014 | 16 | 3 |
|
|
|
| Hå | Hå 50m pf | 14 | 3 |
|
|
|
| Færder | Øytopper Vestfold | 1 | 3 |
|
|
|
| Trøndelag | Øytopper Trøndelag | 47 | 3 |
|
|

