List overview
| Geography |
List | PBEs | Collectors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 2000m 100m pf. | 129 | 40 |
|
|
|
| Norway | 2000m 10m pf. | 389 | 77 |
|
|
|
| Norway | Norge pf. ≥ 1000 | 90 | 25 |
|
|
|
| Norway | 2000m 100m pf. fastlandet. | 129 | 140 |
|
|
|
| Norway | 1800m ≥ 100m pf. | 310 | 7 |
|
|
|
| Norway | 1800m - 1999m ≥ 100m pf. fastlandet | 180 | 3 |
|
|
|
| Norway | 2000m PF>250m | 67 | 16 |
|
|
|
| Norway | Høyeste topp på norske øyer > 1000 m | 19 | 7 |
|
|
|
| Norway | Norske byer | 108 | 51 |
|
|
|
| Norway mainland | Kommunetopper tom. 2016 | 404 | 243 |
|
|
|
| Norway mainland | 2000m 10m pf. fastlandet | 377 | 532 |
|
|
|
| Norway mainland | Fylkestopper of Norway | 20 | 173 |
|
|
|
| Norway mainland | Norge fastland ≥ 1000m pf. | 84 | 76 |
|
|
|
| Norway mainland | Øytopper | 400 | 47 |
|
|
|
| Norway mainland | 2000m 30m pf. fastlandet | 227 | 338 |
|
|
|
| Norway mainland | 2000m 20m pf. fastlandet | 274 | 29 |
|
|
|
| Norway mainland | 2000m 50m pf. fastlandet | 185 | 179 |
|
|
|
| Norway mainland | Norge fastland ≥ 600m pf. | 608 | 23 |
|
|
|
| Norway mainland | Trollheimen > 1500m 50m pf. | 46 | 17 |
|
|
|
| Norway mainland | Meråkers 1000-metringer | 26 | 9 |
|
|

