Listenübersicht
| Geografie | Liste |
PBE | Sammler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunnmøre | Sunnmøre ≥ 50m pf. | 950 | 12 |
|
|
|
| Surnadal | Surnadal ≥ 100m pf. | 88 | 29 |
|
|
|
| Spitzbergen | Svalbard > 600 metres prominence | 24 | 3 |
|
|
|
| Sveio | Sveio ≥ 100m pf. | 15 | 15 |
|
|
|
| Schweden | Svenske landskapstopper | 25 | 8 |
|
|
|
| Schweden | Svenske Länstopper | 21 | 8 |
|
|
|
| Schweden | Sverige - 2000m 10m pf. | 13 | 5 |
|
|
|
| Schweden | Sverige ≥ 500m pf. | 63 | 0 |
|
|
|
| Schweden | Sweden > 1000m prominence | 15 | 1 |
|
|
|
| Sykkylven | Sykkylven ≥ 100m pf. | 37 | 35 |
|
|
|
| Sykkylven | Sykkylven ≥ 30m pf. | 117 | 6 |
|
|
|
| Sømna | Sømna ≥ 100m pf. | 20 | 10 |
|
|
|
| Søndre Land | Søndre Land ≥ 100m pf. | 10 | 12 |
|
|
|
| Sør-Aurdal | Sør-Aurdal alle topper | 170 | 1 |
|
|
|
| Sør-Aurdal | Sør-Aurdal ≥ 100m pf. | 27 | 17 |
|
|
|
| Sør-Fron | Sør-Fron ≥ 100m pf. | 21 | 13 |
|
|
|
| Sør-Fron | Sør-Fron ≥ 50m pf. | 52 | 4 |
|
|
|
| Norwegen Festland | Sør-Norge ≥ 500m pf | 404 | 39 |
|
|
|
| Sør-Odal | Sør-Odal ≥ 100m pf. | 6 | 9 |
|
|
|
| Trøndelag | Sør-Trøndelag kommunetopper t.o.m. 2017 | 24 | 27 |
|
|

