List overview
| Geography | List | PBEs |
Collectors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålesund | Ålesund ≥ 100m pf. | 61 | 67 |
|
|
|
| Bjerkreim | Bjerkreim ≥ 100m pf. | 61 | 11 |
|
|
|
| Gausdal | Gausdal ≥ 50m pf. | 61 | 10 |
|
|
|
| Øygarden | Øygarden ≥ 50m pf. | 61 | 8 |
|
|
|
| Norway mainland | Dagsturhyttene i Vestland | 61 | 14 |
|
|
|
| Aardal | Årdal ≥ 100m pf. | 62 | 15 |
|
|
|
| Norway mainland | Gradkryss Norge | 62 | 7 |
|
|
|
| Norway mainland | Veter | 62 | 4 |
|
|
|
| Vestfold | Vestfold ≥ 100m pf. | 63 | 41 |
|
|
|
| Bygland | Bygland ≥ 100m pf. | 63 | 3 |
|
|
|
| Stad | Stad ≥ 100m pf. | 63 | 19 |
|
|
|
| Sweden | Sverige ≥ 500m pf. | 63 | 0 |
|
|
|
| Øksnes | Øksnes ≥ 100m pf. | 64 | 1 |
|
|
|
| Gildeskål | Gildeskål ≥ 100m pf. | 64 | 3 |
|
|
|
| Røyrvik | Røyrvik ≥ 100m pf. | 64 | 1 |
|
|
|
| Bremanger | Bremanger ≥ 100m pf. | 65 | 19 |
|
|
|
| Steinkjer | Steinkjer ≥ 100m pf. | 65 | 6 |
|
|
|
| Norway mainland | Børgefjell over 100m PF | 65 | 3 |
|
|
|
| The alps | The alps 4000m 50m prom. | 66 | 4 |
|
|
|
| Rendalen | Rendalen ≥ 100m pf. | 66 | 11 |
|
|

