Øytopper i Vest Finnmark (28.07.2012)
Bestigninger | Punkt på Bjørnøya (129moh) | 28.07.2012 |
---|---|---|
Geitfjellet (144moh) | 28.07.2012 | |
Punkt på Store Latøya (122moh) | 28.07.2012 | |
Punkt på Skipsholmen (177moh) | 28.07.2012 |
Bestigninger | Punkt på Bjørnøya (129moh) | 28.07.2012 |
---|---|---|
Geitfjellet (144moh) | 28.07.2012 | |
Punkt på Store Latøya (122moh) | 28.07.2012 | |
Punkt på Skipsholmen (177moh) | 28.07.2012 |
Kommentarer