Før 2004 - Jotunheimen
Ascents | Galdhøpiggen (2,469m) | unknown |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2,355m) | unknown | |
Kyrkja (2,032m) | unknown | |
Svellnose (2,272m) | unknown | |
Visits of other PBEs | Leirvassbu (1,410m) | unknown |
Spiterstulen (1,106m) | unknown |
Ascents | Galdhøpiggen (2,469m) | unknown |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2,355m) | unknown | |
Kyrkja (2,032m) | unknown | |
Svellnose (2,272m) | unknown | |
Visits of other PBEs | Leirvassbu (1,410m) | unknown |
Spiterstulen (1,106m) | unknown |
User comments