Travers Heimste Skorka til Storbotnshornet (04.08.2016)
Ascents | Sandegga (1,364m) | 04.08.2016 |
---|---|---|
Sandegga Sør (1,290m) | 04.08.2016 | |
Sandfjellet (1,322m) | 04.08.2016 | |
Fortopp heimste Skorka (1,135m) | 04.08.2016 | |
Storbotnshornet (1,370m) | 04.08.2016 | |
Storbotnshornet Vest (1,360m) | 04.08.2016 | |
Heimste Skorkja (1,200m) | 04.08.2016 11:00 |
User comments