Molde7topper (30.05.2015)
Ascents | Audunshø (575m) | 30.05.2015 |
---|---|---|
Hatlelihaugen (180m) | 30.05.2015 | |
Middagsfjellet (588m) | 30.05.2015 | |
Moldeheia (530m) | 30.05.2015 | |
Skolmelia (625m) | 30.05.2015 | |
Såta (630m) | 30.05.2015 | |
Tågheia (512m) | 30.05.2015 | |
Varden i Molde (414m) | 30.05.2015 | |
Ådalsheia (458m) | 30.05.2015 |
Brukte 3,14,26 på det nye sti-løpet, akkurat en time fortere enn på gjennomkjøringen for tre uker siden. 20 km og 1500 høydemeter
User comments
Molde 7 topper løp
Written by Eikås 03.06.2015 18:49Det såg ut til å være eit super flott løp midt i smørauget med flott utsikt til stortoppane rundt om :) Såg ein sportsartikkel om løpet og Morten Eilifsen...
Sv: Molde 7 topper løp
Written by janyga 03.06.2015 19:17Tungt løp! Hadde nok vært midt i blinken for deg :-) Blir et årlig arrangement ser det ut til..