Valltua (21.04.1988)
Ascents | Middagsfjellet (588m) | 21.04.1988 |
---|---|---|
Nonsfjellet (546m) | 21.04.1988 | |
Storfjellet (590m) | 21.04.1988 | |
Valltua (586m) | 21.04.1988 |
Skitur (skøyting)
Ascents | Middagsfjellet (588m) | 21.04.1988 |
---|---|---|
Nonsfjellet (546m) | 21.04.1988 | |
Storfjellet (590m) | 21.04.1988 | |
Valltua (586m) | 21.04.1988 |
Skitur (skøyting)
User comments