Valltua (21.04.1988)
Bestigninger | Middagsfjellet (588moh) | 21.04.1988 |
---|---|---|
Nonsfjellet (546moh) | 21.04.1988 | |
Storfjellet (590moh) | 21.04.1988 | |
Valltua (586moh) | 21.04.1988 |
Skitur (skøyting)
Bestigninger | Middagsfjellet (588moh) | 21.04.1988 |
---|---|---|
Nonsfjellet (546moh) | 21.04.1988 | |
Storfjellet (590moh) | 21.04.1988 | |
Valltua (586moh) | 21.04.1988 |
Skitur (skøyting)
Kommentarer