Geitmjølktinden/Sandegga/Sandfjellet (09.07.1994)
Besteigungen | Geitmjølktinden (1.361m) | 09.07.1994 |
---|---|---|
Sandegga (1.450m) | 09.07.1994 | |
Sandfjellet (1.470m) | 09.07.1994 | |
Øspefonna (1.084m) | 09.07.1994 |
Artig egg!
Besteigungen | Geitmjølktinden (1.361m) | 09.07.1994 |
---|---|---|
Sandegga (1.450m) | 09.07.1994 | |
Sandfjellet (1.470m) | 09.07.1994 | |
Øspefonna (1.084m) | 09.07.1994 |
Artig egg!
Benutzerkommentare