Mittettraversen (08.10.2016)
Ascents | Blåfjellet 1082 m i Nesset (1,082m) | 08.10.2016 |
---|---|---|
Dalefjellet (968m) | 08.10.2016 | |
Fremre Ryptinden (953m) | 08.10.2016 | |
Snarketinden (1,149m) | 08.10.2016 |
Ascents | Blåfjellet 1082 m i Nesset (1,082m) | 08.10.2016 |
---|---|---|
Dalefjellet (968m) | 08.10.2016 | |
Fremre Ryptinden (953m) | 08.10.2016 | |
Snarketinden (1,149m) | 08.10.2016 |
User comments