Kommunetopp - Flå/Krødsherad (Buskerud): Høgevarde 1459 moh (29.02.2004)
| Besteigungen | Høgevarde (1.459m) | 29.02.2004 |
|---|---|---|
| Augunshaug (1.341m) | 29.02.2004 10:00 | |
| Grindefjell (1.413m) | 29.02.2004 10:00 | |
| Grindefjell Sør (1.388m) | 29.02.2004 10:00 | |
| Nordvest for Kringleåsen (1.431m) | 29.02.2004 10:00 | |
| Besuche anderer PBE | Gamle Høgevarde turisthytte (1.395m) | 29.02.2004 10:00 |
Høgevarde (1459 moh) - Flå, Krødsherad, Buskerud
Flott skitur i strålande vær. Gjekk frå skisenteret og over alle ryggane innover og tilbake.





Benutzerkommentare