Jotunheimen 2015 (20.07.2015)
Start point | Gjendesheim |
---|---|
Endpoint | Gjendebu |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 32h 00min |
Distance | 74.0km |
Vertical meters | 4,455m |
Map |
Visits of other PBEs | Gjendebu (990m) | 20.07.2015 |
---|---|---|
Glitterheim (1,390m) | 20.07.2015 | |
Glitterheim–Gjendesheim | 20.07.2015 | |
Hellerfossen | 20.07.2015 | |
Leirvassbu (1,410m) | 20.07.2015 | |
Leirvassbu–Gjendebu | 20.07.2015 | |
Leirvassbu–Spiterstulen | 20.07.2015 | |
Spiterstulen (1,106m) | 20.07.2015 | |
Spiterstulen–Glitterheim | 20.07.2015 |
Flott tur i Jotunheimen over fire dager.
Emira imponerer med sine 11år
User comments