Gryta, Natakupa og Sølvberget (19.04.2015)
Bestigninger | Botneskrednibba (1290moh) | 19.04.2015 |
---|---|---|
Gryta (1032moh) | 19.04.2015 | |
Natakupa (1400moh) | 19.04.2015 | |
Småeggene (1113moh) | 19.04.2015 | |
Sølvberget (1303moh) | 19.04.2015 |
Bestigninger | Botneskrednibba (1290moh) | 19.04.2015 |
---|---|---|
Gryta (1032moh) | 19.04.2015 | |
Natakupa (1400moh) | 19.04.2015 | |
Småeggene (1113moh) | 19.04.2015 | |
Sølvberget (1303moh) | 19.04.2015 |
Kommentarer