Tverrfjellet, Teinosa og Skålefjellet (13.05.2010)
Start point | Bødalsetra (540m) |
---|---|
Endpoint | Bødalsetra (540m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Vertical meters | 2,000m |
Map |
Ascents | Nordøst for Skålefjellet (1,920m) | 13.05.2010 |
---|---|---|
Teinosa (1,580m) | 13.05.2010 | |
Sør for Teinosa (1,831m) | 13.05.2010 | |
Tverrfjellet (1,888m) | 13.05.2010 | |
Tverrfjellet nord (1,840m) | 13.05.2010 |
User comments