Rundtur Frøysadal Hellesylt (19.09.2009)
Start point | Frøysadal (300m) |
---|---|
Endpoint | Frøysadal (300m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 2,200m |
Map |
Ascents | Bustegane (1,146m) | 19.09.2009 |
---|---|---|
Klovningsnibba (1,331m) | 19.09.2009 | |
Klovningsnibba Sør (1,335m) | 19.09.2009 | |
Klovningsnibba sørvest for (1,235m) | 19.09.2009 | |
Lianibba (1,500m) | 19.09.2009 | |
Rasmusfjellet (1,484m) | 19.09.2009 | |
Svartefjellet (1,325m) | 19.09.2009 | |
Ørnefjellet nord for (1,362m) | 19.09.2009 | |
Ørnefjellet (1,431m) | 19.09.2009 | |
Ørnefjellet vest for (1,334m) | 19.09.2009 |
User comments