Molde 4 Topper (16.05.2016)
Ascents | Middagsfjellet (588m) | 16.05.2016 |
---|---|---|
Moldeheia (530m) | 16.05.2016 | |
Skolmelia (625m) | 16.05.2016 | |
Såta (630m) | 16.05.2016 |
Treningstur med Kirsti og Line
Ascents | Middagsfjellet (588m) | 16.05.2016 |
---|---|---|
Moldeheia (530m) | 16.05.2016 | |
Skolmelia (625m) | 16.05.2016 | |
Såta (630m) | 16.05.2016 |
Treningstur med Kirsti og Line
User comments